| তারিখ | বিবরণ | ডেবিট (পাওনা↑) | ক্রেডিট (পাওনা↓) | ব্যালেন্স |
|---|---|---|---|---|
| প্রারম্ভিক বকেয়া | পাবো ৳500.00 | |||
| 14 অক্টো 2026 | বিক্রয় · INV-0001কোকা-কোলা ২৫০ মি.লি., রূপচাঁদা সয়াবিন তেল ১ লি. | ৳385.00 | পাবো ৳885.00 | |
| 14 অক্টো 2026 | পেমেন্ট গ্রহণ · INV-0001নগদ (ক্যাশ) | ৳385.00 | পাবো ৳500.00 | |
| 17 অক্টো 2026 | বিক্রয় · INV-0004রাঁধুনি হলুদ গুঁড়া ২০০ গ্রাম, কোকা-কোলা ২৫০ মি.লি. | ৳450.00 | পাবো ৳950.00 | |
| 17 অক্টো 2026 | পেমেন্ট গ্রহণ · INV-0004নগদ (ক্যাশ) | ৳450.00 | পাবো ৳500.00 | |
| 20 অক্টো 2026 | বিক্রয় · INV-0007মিনিকেট চাল, রাঁধুনি হলুদ গুঁড়া ২০০ গ্রাম | ৳225.00 | পাবো ৳725.00 | |
| 20 অক্টো 2026 | পেমেন্ট গ্রহণ · INV-0007নগদ (ক্যাশ) | ৳225.00 | পাবো ৳500.00 | |
| 20 অক্টো 2026 | বাকি আদায় · RCV-0001 | ৳300.00 | পাবো ৳200.00 | |
| 20 অক্টো 2026 | কোটেশন · QT-0001মাসিক পাইকারি দরের প্রস্তাব | পাবো ৳200.00 | ||
| 20 অক্টো 2026 | বাকি আদায় · RCV-0003জব কার্ড JOB-0001-এর অগ্রিম | ৳200.00 | ৳0.00 | |
| 20 অক্টো 2026 | বিক্রয় অর্ডার · SO-0002সকালে দিলে ভালো | ৳0.00 | ||
| সমাপনী ব্যালেন্স | ৳1,060.00 | ৳1,560.00 | ৳0.00 |
ধনাত্মক ব্যালেন্স = পার্টির কাছে পাওনা, ঋণাত্মক = পার্টিকে দেনা।