| তারিখ | বিবরণ | ডেবিট (পাওনা↑) | ক্রেডিট (পাওনা↓) | ব্যালেন্স |
|---|---|---|---|---|
| প্রারম্ভিক বকেয়া | ৳0.00 | |||
| 20 অক্টো 2026 | বিক্রয় · INV-0008রূপচাঁদা সয়াবিন তেল ১ লি., কোকা-কোলা ২৫০ মি.লি. | ৳2,770.00 | পাবো ৳2,770.00 | |
| 20 অক্টো 2026 | পেমেন্ট গ্রহণ · INV-0008বিকাশ মার্চেন্ট | ৳1,000.00 | পাবো ৳1,770.00 | |
| 20 অক্টো 2026 | বিক্রয় অর্ডার · SO-0001নাজিরশাইল চাল | ৳500.00 | পাবো ৳1,270.00 | |
| সমাপনী ব্যালেন্স | ৳2,770.00 | ৳1,500.00 | পাবো ৳1,270.00 |
ধনাত্মক ব্যালেন্স = পার্টির কাছে পাওনা, ঋণাত্মক = পার্টিকে দেনা।