| তারিখ | বিবরণ | ডেবিট (পাওনা↑) | ক্রেডিট (পাওনা↓) | ব্যালেন্স |
|---|---|---|---|---|
| প্রারম্ভিক বকেয়া | ৳0.00 | |||
| 16 অক্টো 2026 | বিক্রয় · INV-0009মিনিকেট চাল, তীর চিনি ১ কেজি, হোম ডেলিভারি | ৳4,800.00 | পাবো ৳4,800.00 | |
| 16 অক্টো 2026 | পেমেন্ট গ্রহণ · INV-0009নগদ (ক্যাশ) | ৳2,000.00 | পাবো ৳2,800.00 | |
| 18 অক্টো 2026 | বিক্রয় রিটার্ন · SRT-0001মিনিকেট চাল | ৳340.00 | পাবো ৳2,460.00 | |
| 19 অক্টো 2026 | বাকি আদায় · RCV-0002 | ৳1,000.00 | পাবো ৳1,460.00 | |
| সমাপনী ব্যালেন্স | ৳4,800.00 | ৳3,340.00 | পাবো ৳1,460.00 |
ধনাত্মক ব্যালেন্স = পার্টির কাছে পাওনা, ঋণাত্মক = পার্টিকে দেনা।