| তারিখ | বিবরণ | ডেবিট (পাওনা↑) | ক্রেডিট (পাওনা↓) | ব্যালেন্স |
|---|---|---|---|---|
| প্রারম্ভিক বকেয়া | দেবো ৳5,000.00 | |||
| 14 অক্টো 2026 | ক্রয় · PUR-0003রূপচাঁদা সয়াবিন তেল ১ লি., রাঁধুনি হলুদ গুঁড়া ২০০ গ্রাম | ৳5,200.00 | দেবো ৳10,200.00 | |
| 15 অক্টো 2026 | ক্রয় রিটার্ন · PRT-0001রূপচাঁদা সয়াবিন তেল ১ লি. | ৳320.00 | দেবো ৳9,880.00 | |
| 17 অক্টো 2026 | বাকি পরিশোধ · PAY-0002 | ৳3,000.00 | দেবো ৳6,880.00 | |
| সমাপনী ব্যালেন্স | ৳3,320.00 | ৳5,200.00 | দেবো ৳6,880.00 |
ধনাত্মক ব্যালেন্স = পার্টির কাছে পাওনা, ঋণাত্মক = পার্টিকে দেনা।