প্রারম্ভিক ক্যাশ
৳30,000.00
নগদ প্রাপ্তি
৳52,980.00
নগদ প্রদান
৳43,435.00
সমাপনী ক্যাশ
৳39,545.00
| তারিখ | ধরন | নম্বর | বিবরণ | নগদ প্রাপ্তি | নগদ প্রদান | ব্যালেন্স |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | ক্রয় | PUR-0001 | করিম ট্রেডার্স | ৳0.00 | ৳10,000.00 | ৳20,000.00 |
| 12/10/2026 | ক্রয় | PUR-0002 | প্রাণ ডেইরি এজেন্ট | ৳0.00 | ৳4,000.00 | ৳16,000.00 |
| 14/10/2026 | বিক্রয় | INV-0001 | রহিম মিয়া | ৳385.00 | ৳0.00 | ৳16,385.00 |
| 14/10/2026 | ক্রয় | PUR-0003 | মেঘনা ডিস্ট্রিবিউটর | ৳0.00 | ৳0.00 | ৳16,385.00 |
| 15/10/2026 | বিক্রয় | INV-0002 | ৳400.00 | ৳0.00 | ৳16,785.00 | |
| 15/10/2026 | খরচ | EXP-0001 | দোকান ভাড়া | ৳0.00 | ৳8,000.00 | ৳8,785.00 |
| 15/10/2026 | ক্রয় রিটার্ন | PRT-0001 | মেঘনা ডিস্ট্রিবিউটর | ৳0.00 | ৳0.00 | ৳8,785.00 |
| 16/10/2026 | বিক্রয় | INV-0003 | ৳910.00 | ৳0.00 | ৳9,695.00 | |
| 16/10/2026 | বিক্রয় | INV-0009 | মায়ের দোয়া স্টোর | ৳2,000.00 | ৳0.00 | ৳11,695.00 |
| 16/10/2026 | ক্রয় | PUR-0004 | করিম ট্রেডার্স | ৳0.00 | ৳0.00 | ৳11,695.00 |
| 17/10/2026 | বিক্রয় | INV-0004 | রহিম মিয়া | ৳450.00 | ৳0.00 | ৳12,145.00 |
| 17/10/2026 | বাকি পরিশোধ | PAY-0002 | মেঘনা ডিস্ট্রিবিউটর | ৳0.00 | ৳3,000.00 | ৳9,145.00 |
| 17/10/2026 | খরচ | EXP-0003 | কর্মচারীর বেতন | ৳0.00 | ৳12,000.00 | ৳-2,855.00 |
| 17/10/2026 | স্টক ট্রান্সফার | STF-0001 | উত্তরা শাখায় নতুন মাল | ৳0.00 | ৳0.00 | ৳-2,855.00 |
| 17/10/2026 | বিক্রয় | INV-0016 | জামাল হোসেন | ৳39,980.00 | ৳0.00 | ৳37,125.00 |
| 18/10/2026 | বিক্রয় | INV-0005 | ৳785.00 | ৳0.00 | ৳37,910.00 | |
| 18/10/2026 | বাকি পরিশোধ | PAY-0001 | করিম ট্রেডার্স | ৳0.00 | ৳2,000.00 | ৳35,910.00 |
| 18/10/2026 | বিক্রয় রিটার্ন | SRT-0001 | মায়ের দোয়া স্টোর | ৳0.00 | ৳0.00 | ৳35,910.00 |
| 18/10/2026 | বিক্রয় | INV-0012 | ৳370.00 | ৳0.00 | ৳36,280.00 | |
| 18/10/2026 | স্টক ট্রান্সফার | STF-0002 | ৳0.00 | ৳0.00 | ৳36,280.00 | |
| 19/10/2026 | বিক্রয় | INV-0006 | ৳395.00 | ৳0.00 | ৳36,675.00 | |
| 19/10/2026 | খরচ | EXP-0002 | বিদ্যুৎ বিল | ৳0.00 | ৳1,200.00 | ৳35,475.00 |
| 19/10/2026 | বাকি আদায় | RCV-0002 | মায়ের দোয়া স্টোর | ৳1,000.00 | ৳0.00 | ৳36,475.00 |
| 19/10/2026 | বিক্রয় | INV-0010 | জামাল হোসেন | ৳0.00 | ৳0.00 | ৳36,475.00 |
| 19/10/2026 | স্টক পরিবর্তন | ADJ-0001 | ইঁদুরে নষ্ট | ৳0.00 | ৳0.00 | ৳36,475.00 |
| 19/10/2026 | ক্যাশ মিলাই | CSH-0001 | ক্যাশ গুনতে ৫০ টাকা কম | ৳0.00 | ৳50.00 | ৳36,425.00 |
| 19/10/2026 | বিক্রয় | INV-0015 | ৳1,260.00 | ৳0.00 | ৳37,685.00 | |
| 20/10/2026 | বিক্রয় | INV-0007 | রহিম মিয়া | ৳225.00 | ৳0.00 | ৳37,910.00 |
| 20/10/2026 | বিক্রয় | INV-0008 | সততা স্টোর | ৳1,000.00 | ৳0.00 | ৳38,910.00 |
| 20/10/2026 | বাকি আদায় | RCV-0001 | রহিম মিয়া | ৳300.00 | ৳0.00 | ৳39,210.00 |
| 20/10/2026 | বিক্রয় অর্ডার | SO-0001 | সততা স্টোর | ৳500.00 | ৳0.00 | ৳39,710.00 |
| 20/10/2026 | বিক্রয় | INV-0011 | নাসরিন আক্তার | ৳840.00 | ৳0.00 | ৳40,550.00 |
| 20/10/2026 | বিক্রয় রিটার্ন | SRT-0002 | ৳0.00 | ৳185.00 | ৳40,365.00 | |
| 20/10/2026 | বিক্রয় | INV-0013 | এক্সচেঞ্জ: SRT-0002 | ৳280.00 | ৳0.00 | ৳40,645.00 |
| 20/10/2026 | ক্রয় অর্ডার | PO-0001 | করিম ট্রেডার্স | ৳0.00 | ৳1,000.00 | ৳39,645.00 |
| 20/10/2026 | বিক্রয় | INV-0014 | জামাল হোসেন | ৳600.00 | ৳0.00 | ৳40,245.00 |
| 20/10/2026 | স্টক পরিবর্তন | ADJ-0002 | বৃষ্টিতে গুদামের চাল ভিজে গেছে | ৳100.00 | ৳0.00 | ৳40,345.00 |
| 20/10/2026 | কোটেশন | QT-0001 | রহিম মিয়া | ৳0.00 | ৳0.00 | ৳40,345.00 |
| 20/10/2026 | খরচ | EXP-0004 | স্টাফ স্যালারি | ৳0.00 | ৳2,000.00 | ৳38,345.00 |
| 20/10/2026 | বাকি আদায় | RCV-0003 | রহিম মিয়া | ৳200.00 | ৳0.00 | ৳38,545.00 |
| 20/10/2026 | বাকি আদায় | RCV-0004 | জামাল হোসেন | ৳1,000.00 | ৳0.00 | ৳39,545.00 |
| 20/10/2026 | বিক্রয় অর্ডার | SO-0002 | রহিম মিয়া | ৳0.00 | ৳0.00 | ৳39,545.00 |
| 20/10/2026 | বিক্রয় অর্ডার | SO-0003 | জামাল হোসেন | ৳0.00 | ৳0.00 | ৳39,545.00 |
| মোট | ৳52,980.00 | ৳43,435.00 | ৳39,545.00 |
সব ক্যাশ, ব্যাংক ও মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাকাউন্ট মিলিয়ে (অ্যাকাউন্টের মধ্যে ট্রান্সফার বাদে)।