ডেমো স্টোর
মিরপুর-১০, ঢাকা
01711111111
(1 অক্টো 2026 — 21 অক্টো 2026)
| ক্রম | কাস্টমার | বিক্রয় | ক্রয়মূল্য | লাভ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | জামাল হোসেন | ৳41,195.00 | ৳36,055.00 | ৳5,140.00 |
| 2 | মায়ের দোয়া স্টোর | ৳4,800.00 | ৳4,300.00 | ৳500.00 |
| 3 | সততা স্টোর | ৳2,820.00 | ৳2,460.00 | ৳360.00 |
| 4 | রহিম মিয়া | ৳1,060.00 | ৳887.67 | ৳172.33 |
| 5 | নাসরিন আক্তার | ৳840.00 | ৳760.00 | ৳80.00 |
| মোট | ৳50,715.00 | ৳44,462.66 | ৳6,252.34 |
লেনদেন-পর্যায়ের ডিসকাউন্ট বাদে আইটেমভিত্তিক হিসাব।